Xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch - Nâng cao thu nhập gắn liền với hiệu quả kinh doanh
"Khách hàng là trung tâm, khách hàng là không khí"
"Rõ ràng sẽ tạo sức mạnh"
"Văn minh phải bằng văn bản"
"Công bằng là không được cao bằng"
"Sự vụ ở đâu, quy trình ở đó"
"Cam kết ở đâu cũng cần quy trình ở đó"
"Việc sẽ tìm người phù hợp"
"Liên tục cắt giảm năng lượng âm trong công ty"
"Lợi cho khách hàng - Lợi cho nhân sự - Lợi cho nhà cung cấp - Lợi cho công ty"
In Liên Việt là doanh nghiệp chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in Offset số lượng lớn, với thế mạnh nổi bật về khả năng ghép bài in tối ưu chi phí. Phục vụ chuyên biệt cho nhóm khách hàng B2B: công ty thiết kế - in ấn, đơn vị quảng cáo - marketing, cửa hàng photocopy - in nhanh.
Mục tiêu xuyên suốt: "Coi khách hàng như không khí, lấy nhân sự làm trung tâm" trong mọi hoạt động thay đổi
Có được những sản phẩm tốt với giá cả hợp lý, giao hàng đúng hẹn. Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.
Làm việc trong môi trường thoải mái, chính sách phúc lợi tốt, được tự chủ trong công việc, gia tăng thu nhập theo thời gian.
Duy trì dòng tiền ổn định, góp phần nhỏ vào phần khấu hao tài sản, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững.
Tái đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, có cơ hội điều chỉnh để phục vụ khách hàng tốt hơn, phát triển bền vững.
Càng gắn bó lâu dài, thu nhập càng tăng trưởng ổn định. Căn cứ Mức lương tối thiểu vùng I: 5.310.000 VNĐ/tháng
| Cấp bậc | Hệ số | Bậc 1 Thử việc (0.85) | Bậc 2 T3-14 (1.00) | Bậc 3 T15-26 (1.05) | Bậc 4 T27-38 (1.10) | Bậc 5 T39-62 (1.15) | Bậc 6 T63-86 (1.20) | Bậc 7 T87+ (1.25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc | 2.26 | - | 12,000,000 | 12,600,000 | 13,200,000 | 13,800,000 | 14,400,000 | 15,000,000 |
| Trưởng khối/Chuyên gia | 1.69 | - | 9,000,000 | 9,450,000 | 9,900,000 | 10,350,000 | 10,800,000 | 11,250,000 |
| Trưởng phòng | 1.41 | 6,375,000 | 7,500,000 | 7,875,000 | 8,250,000 | 8,625,000 | 9,000,000 | 9,375,000 |
| Trưởng team | 1.13 | 5,100,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,600,000 | 6,900,000 | 7,200,000 | 7,500,000 |
| Chuyên viên | 1.13 | 5,100,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,600,000 | 6,900,000 | 7,200,000 | 7,500,000 |
| Nhân viên/CTV | 1.00 | 4,513,500 | 5,310,000 | 5,575,500 | 5,841,000 | 6,106,500 | 6,372,000 | 6,637,500 |
Quy định này được áp dụng tự động mỗi lần có chính sách thay đổi lương tối thiểu vùng. Từ 2026 đến tất cả các năm sau. Đảm bảo quyền lợi người lao động khi chính sách thay đổi.
Trưởng phòng Kỹ thuật • Bậc 4 • Thâm niên 26 tháng
Căn cứ theo lương cơ bản tương ứng với bậc lương và cấp bậc hiện tại của nhân viên. Bảng dưới lấy Bậc 2 để tham chiếu.
| Cấp bậc | LCB Bậc 2 | 1-2 năm (1%) | 2-3 năm (2%) | 3-5 năm (3%) | 5-7 năm (4%) | >7 năm (5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc | 12,000,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 |
| Trưởng khối/CG | 9,000,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 |
| Trưởng phòng | 7,500,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 |
| Trưởng team | 6,000,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| Chuyên viên | 6,000,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| Nhân viên/CTV | 5,310,000 | 53,100 | 106,200 | 159,300 | 212,400 | 265,500 |
Khuyến khích tinh thần làm việc đúng giờ và trách nhiệm của CBNV
mỗi tháng cho nhân viên đạt đủ điều kiện
Quy định chi tiết về nghỉ phép năm và các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng lương
| Trường hợp nghỉ | Cách tính phép | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nghỉ ½ ngày | Trừ 0.5 ngày phép | Tối thiểu nghỉ phải là ½ ngày trở lên |
| Nghỉ từ 1 ngày trở lên | Trừ theo số ngày nghỉ thực tế | Không làm tròn ngày |
| Nghỉ T7, CN hoặc ngày lễ | Không trừ phép | Trừ khi có quyết định làm bù |
| Nghỉ nhiều ngày liên tiếp | Trừ đúng số ngày (trừ ngày lễ) | Có thể yêu cầu bàn giao công việc |
| Thanh toán khi nghỉ việc | Thanh toán phép còn lại × LCB | Chỉ áp dụng phép chưa bị xóa (<36 tháng) |
Hệ thống phúc lợi toàn diện cho CBNV và gia đình
| Ăn trưa | Điện thoại | Xăng xe | Trách nhiệm | Chuyên cần |
|---|---|---|---|---|
| 800,000đ | 200-500,000đ | 300,000đ | 500K - 3tr | 300,000đ |
Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Công ty và Người lao động, trong đó thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
NGUYÊN TẮC CỐT LÕI
Năng suất tăng → Doanh thu tăng → Thu nhập tăng
Trách nhiệm của
Người lao động
Định hướng của
Công ty
Tinh thần
Hợp tác tập thể
Chất lượng công việc là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của Công ty. Mỗi cá nhân cần:
💡 Lưu ý: Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất, từ đó tạo nguồn lực để cải thiện thu nhập cho người lao động.
Năng lực chuyên môn quyết định giá trị đóng góp của mỗi cá nhân. Định hướng phát triển theo từng vị trí:
| Vị trí | Định hướng phát triển năng lực |
|---|---|
| Kinh doanh | Kỹ năng tư vấn khách hàng, kiến thức kỹ thuật in cơ bản, quản lý quan hệ khách hàng |
| Kỹ thuật | Cập nhật phần mềm thiết kế, nâng cao kỹ năng kiểm tra file, tối ưu quy trình xử lý |
| Gia công | Nâng cao tay nghề, vận hành thiết bị mới, đảm bảo chất lượng thành phẩm |
| Kho vận | Quản lý hàng tồn kho hiệu quả, tối ưu lộ trình giao hàng, đảm bảo độ chính xác |
| Kế toán | Chứng chỉ chuyên môn, cập nhật quy định thuế 2026, thành thạo phần mềm kế toán |
Một số giải pháp tăng trưởng doanh thu:
Nguyên tắc: Doanh thu tăng + Chi phí tối ưu = Lợi nhuận tăng = Nguồn lực cải thiện thu nhập
| Hạng mục | Nội dung cam kết |
|---|---|
| Lương cơ bản | Đảm bảo mức cạnh tranh với thị trường lao động cùng ngành |
| Thưởng KPI | Gắn với chỉ tiêu cụ thể, tiêu chí đánh giá rõ ràng và công khai |
| Hoa hồng | Áp dụng cho bộ phận kinh doanh theo tỷ lệ doanh số thực hiện |
| Thưởng năm | Phân chia theo kết quả kinh doanh của Công ty và đóng góp cá nhân |
Tổng hợp từ ý kiến đóng góp của CBNV
Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện công việc
Kế hoạch triển khai giải pháp cho 42 vấn đề
Xây dựng Quy chế Quỹ Ăn Chơi